参数表
| 车型 | F10QE燃油车(QE372动力) | F10QE燃油车(QE465动力) | F10-4AT燃油车 |
| 转向系统 | 左舵(LHD)/右舵(RHD) | 左舵(LHD)/右舵(RHD) | 左舵(LHD)/右舵(RHD) |
| 尺寸参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 3780*1650*1530 | 3780*1650*1530 | 3780*1650*1530 |
| 轴距(mm) | 2410 | 2410 | 2410 |
| 轮距/前后(mm) | 1415/1417 | 1415/1417 | 1415/1417 |
| 前悬/后悬(mm) | 790/580 | 790/580 | 790/580 |
| 接近角(°) | 16°/15°(空载/满载) | 16°/15°(空载/满载) | 16°/15°(空载/满载) |
| 离去角(°) | 27°/25°(空载/满载) | 27°/25°(空载/满载) | 27°/25°(空载/满载) |
| 最大爬坡度(%) | ≤20% | ≤20% | ≤20% |
| 额定载质量(Kg) | 350 | 350 | 350 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 |
| 最小转弯半径(m) | 5 | 5 | 5 |
| 乘员数 | 5 | 5 | 5 |
| 整备质量(Kg) | 930 | 940 | 980 |
| 动力总成 | |||
| 发动机位置 | 前置 | ||
| 发动机型式 | 四冲程,水冷,直列3缸,电子控制燃油喷射式 | 4四冲程,水冷,直列4缸,电子控制燃油喷射式 | |
| 排量(cc) | 800 | 1051 | 1298 |
| 气缸数 | 3 | 4 | 4 |
| 额定功率 | 38kw | 38.5KW | 65kw |
| 额定转速 | 6000r/min | 5600r/min | 5600~6000r/min |
| 最大扭矩 | 70N·m(3500~4500r/min) | 85N·m(3500~4000r/min) | 120N·m(4000~4600r/min) |
| 最高车速 | 100-120km/h | 110-120Km/h | 120-130km/h |
| 燃油类型 | Gasoline#92 | Gasoline#92 | Gasoline#92 |
| 燃油箱体积(L) | 38L | 38L | 38L |
| 综合油耗(L/100km) | 6 | 7 | 7.5 |
| 变速箱类型 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4AT自动挡 |
| 行李箱尺寸(mm) | 980*480*850 | 980*480*850 | 980*480*850 |
| 行李箱容积dm³(L) | 255 | 255 | 255 |
| 转向系统 | 齿轮齿条电动助力式 | 齿轮齿条电动助力式 | 齿轮齿条电动助力式 |
| 驻车系统 | 手动机械驻车制动 | 手动机械驻车制动 | 手动机械驻车制动 |
| 悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 |
| 后纵向拖曳臂式半独立悬架+螺旋弹簧 | 后纵向拖曳臂式半独立悬架+螺旋弹簧 | 后纵向拖曳臂式半独立悬架+螺旋弹簧 | |
| 制动/驱动方式 | |||
| 制动系统(前/后) | 前碟后鼓 刹车助力 | 前碟后鼓 刹车助力 | 前碟后鼓 刹车助力 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 外观 | |||
| 承载式车身 | ● | ● | ● |
| 保险杠 | ● | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● |
| 前置天线 | ● | ● | ● |
| 安全带 | ● | ● | ● |
| 颜色,珍珠白、开罗金、宝马棕、珍珠红 | ● | ● | ● |
| 底盘件 | |||
| 防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● |
| 助力转向 | ● | ● | ● |
| 铝轮毂 | ● | ● | ● |
| 165/65R15 轮胎 | ● | ● | ● |
| 备胎 | ● | ● | ● |
| 前盘后鼓式制动 | ● | ● | ● |
| 内饰件 | |||
| 主/副驾驶席安全气囊 | 主○/副○ | 主○/副○ | 主○/副○ |
| 暖风 | ● | ● | ● |
| 空调 | ● | ● | ● |
| 前门电动玻璃升降器 | ● | ● | ● |
| 后门电动玻璃升降器 | ● | ● | ● |
| 皮质座椅 | ● | ● | ● |
| 带绒地毯 | ● | ● | ● |
| 中控锁 | ● | ● | ● |
| 7寸多媒体大屏(左舵)/9.7寸多媒体大屏(右舵) | ● | ● | ● |
| 选装件 | |||
| 自动挡 | ○ | ○ | ● |
注:● 标志为标准配置,有此○标志为可选装件,有此—标志为无此配置。以上参数与配置以实物为准。
相关产品
在线咨询
我们致力于为您提供优质的产品和专业的服务。请保持电话畅通,我们会尽快与您联系。感谢您的支持!