参数表
| 配置分类 | 配置项 | 配置详情(手动挡) | 配置详情(自动挡) |
| 基本信息 | 车身类型 | 4 门 5 座三厢轿车 | 4 门 5 座三厢轿车 |
| 车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 乘员数(人) | 5 | 5 | |
| 最小转弯半径(m) | 5 | 5 | |
| 综合油耗(L/100km) | 6 | 7.5 | |
| 油箱容积(L) | 38 | 38 | |
| 行李箱容积(L) | 300 | 300 | |
| 车身参数 | 长×宽×高 | 4220×1720×1588 mm | 4220×1720×1588 mm |
| 轴距 | 2410 mm | 2410 mm | |
| 整备质量 | 约930 kg | 约970 kg | |
| 动力性能 | 发动机位置 | 前置 | 前置 |
| 发动机型式 | 四冲程,水冷,直列4缸,电子控制燃油喷射式 | 四冲程,水冷,直列4缸,电子控制燃油喷射式 | |
| 排量(cc) | 800 | 1298 | |
| 气缸数 | 3 | 4 | |
| 额定功率 | 38kw | 65kw | |
| 额定转速 | 6000r/min | 5600~6000r/min | |
| 最大扭矩 | 70N·m(3500~4500r/min) | 120N·m(4000~4600r/min) | |
| 最高车速 | 100-120km/h | 120-130km/h | |
| 燃油类型 | Gasoline#92 | Gasoline#92 | |
| 变速箱类型 | 5挡手动 | 4AT自动挡 | |
| 底盘与制动 | 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂 | 后纵向拖曳臂式半独立悬架+螺旋弹簧 | 后纵向拖曳臂式半独立悬架+螺旋弹簧 | |
| 转向类型 | 电动助力 | 电动助力 | |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | |
| 前制动 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动 | 盘式 | 盘式 | |
| 安全配置 | 基础安全 | ABS+EBD | ABS+EBD |
| 气囊数量 | 前排双气囊 | 前排双气囊 | |
| 辅助驾驶 | / | / | |
| 泊车辅助 | 倒车雷达+倒车影像 | 倒车雷达+倒车影像 | |
| 舒适与科技 | 座椅材质 | 皮质 | 皮质 |
| 座椅调节 | 手动 | 手动 | |
| 安全带未系提示 | 标配 | 标配 | |
| 空调系统 | 标配 | 标配 | |
| 天窗类型 | / | / | |
| 无钥匙系统 | / | 无钥匙进入+一键启动 | |
| 驾驶模式切换 | / | / | |
| 多媒体配置 | 中控屏幕 | 9.7英寸触控屏 | 9.7英寸触控屏 |
| 方向盘功能 | 多功能配置 | 多功能配置 | |
| 音响 | 4扬声器 | 4扬声器 | |
| 灯光配置 | 前大灯 | LED大灯+LED日行灯 | LED大灯+LED日行灯 |
| 尾灯 | LED | LED |
相关产品
在线咨询
我们致力于为您提供优质的产品和专业的服务。请保持电话畅通,我们会尽快与您联系。感谢您的支持!