参数表
| 车型 | F10电车 |
| 转向系统 | 左舵(LHD)/右舵(RHD) |
| 尺寸参数 | 320V |
| 长*宽*高(mm) | 3780*1650*1530 |
| 轴距(mm) | 2410 |
| 轮距/前后(mm) | 1415/1417 |
| 前悬/后悬(mm) | 790/580 |
| 接近角(°) | 16°/15°(空载/满载) |
| 离去角(°) | 27°/25°(空载/满载) |
| 最大爬坡度(%) | ≤20% |
| 额定载质量(Kg) | 350 |
| 最小离地间隙 | 170 |
| 最小转弯半径(m) | 5 |
| 乘员数 | 5 |
| 整备质量(Kg) | 1130 |
| 动力总成 | |
| 电机位置 | 前置 |
| 电机类型 | 永磁同步电机(水冷) |
| 额定功率 | 22KW |
| 驱动电机净重量(Kg) | 33kg |
| 额定转速 | 5500r/min |
| 最大/持续功率(KW) | 45/22 |
| 最大扭矩 | 160/70 |
| 最高车速(Km/h) | 100Km/h |
| 续航里程(Km) | 300 |
| 充电机功率(KW) | 3.3 |
| 直流桩充电时间(SOC:20~80%) | 0.8h |
| 交流充电桩充电时间 | 6-8h |
| 家用充电时间 | 8-9h |
| 电池类型(冷却方式) | L磷酸铁锂动力电池总成(自然冷却) |
| 动力电池净重量(Kg) | 256kg |
| 电池总能量(Kwh) | 31.95 |
| 额定容量(Ah) | 104 |
| 行李箱尺寸(mm) | 980*480*850 |
| 行李箱容积dm³(L) | 255 |
| 转向系统 | 齿轮齿条电动助力式 |
| 驻车系统 | 手动机械驻车制动 |
| 悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架 |
| 后纵向拖曳臂式半独立悬架+螺旋弹簧 | |
| 制动/驱动方式 | |
| 制动系统(前/后) | 前碟后鼓 刹车助力 |
| 驱动方式 | Front Drive前轮驱动 |
| 外观 | |
| 承载式车身 | ● |
| 保险杠 | ● |
| 电动后视镜 | ● |
| 前雾灯 | — |
| 后雾灯 | ● |
| 前置天线 | ● |
| 安全带 | ● |
| 颜色,珍珠白、开罗金、宝马棕、珍珠红 | ● |
| 底盘件 | |
| 防抱死系统(ABS) | ● |
| 助力转向 | ● |
| 铝轮毂 | ● |
| 165/65R15 轮胎 | ● |
| 备胎铁轮辋 | ● |
| 前盘后鼓式制动 | ● |
| 内饰件 | |
| 主/副驾驶席安全气囊 | 主/副 |
| 暖风 | ● |
| 空调 | ● |
| 前门电动玻璃升降器 | ● |
| 后门电动玻璃升降器 | ● |
| 皮质座椅 | ● |
| 带绒地毯 | ● |
| 中控锁 | ● |
| 9.7寸多媒体大屏 | ● |
| 选装件 | |
| 行李架 | ○ |
注:● 标志为标准配置,有此○标志为可选装件,有此—标志为无此配置。以上参数与配置以实物为准。
相关产品
在线咨询
我们致力于为您提供优质的产品和专业的服务。请保持电话畅通,我们会尽快与您联系。感谢您的支持!