参数
● 负载能力
负载能力:比同类产品高30%
货箱:长度4010毫米|容积12立方米(行业领先)
底盘:610L高强度钢(HSS)车架
车轴系统:1.8T前轴+2.5T后电动轴
● 续航里程延长——续航里程比同类产品长10%
三合一电动动力总成(电池/电机/控制器)
来自顶级品牌
专有的能量优化算法
● 高级功能
电子驻车制动器+旋钮式换挡器(轻松控制)
带倾斜功能的前后排座椅
符合人体工程学的驾驶员座椅(增强舒适性)
前/后雾灯(恶劣天气下的安全保障)
倒车摄像头+10英寸液晶显示屏
| 型号 | 柴油-单排后双胎 | 柴油-双排,后双胎 | 汽油-单排,后单胎 | 汽油-双排后单胎 | T32纯电动 | T31纯电动 | |
| 基本参数 | 车辆尺寸(毫米) | 5835x1820x1970/2300(带导流板) | 5165x1720x1970/2300(带导流板) | 5835x1820x1970/2300(带导流板) | 5180x1722x*1970/2300(带导流板) | ||
| 轴距(毫米) | 3600 | 3600 | 3400 | 3400 | 3600 | 3400 | |
| 车厢内长(毫米) | 4000 | 3155 | 3200 | 2355 | 4010 | 3200 | |
| 整备质量(公斤) | 1850 | 1965 | 1590 | 1590 | 1920 | 1620 | |
| 额定载重公斤 | 2150 | 2035 | 1410 | 1410 | 1580 | 1380 | |
| 总质量(公斤) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 | |
| 最大超载总质量公斤 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 4500 | 3500 | |
| 前悬/后悬(毫米) | 580/1815 | 580/1815 | 580/1250 | 580/1250 | 580/1815 | 580/1250 | |
| 接近角°/离去角° | 29/17 | 29/17 | 29/17 | 29/17 | 29/17 | 29/17 | |
| 最高速度公里/小时 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| 爬坡度 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| 驾驶室参数 | 座位数/驾驶室宽度 | 2座/1650毫米 | 5座/1650毫米 | 2座/1650毫米 | 5座/1650毫米 | 2座/1650毫米 | 2座/1650毫米 |
| 底盘参数 | 弹簧数量 | 前5个带筒式减震器/后5个带筒式减震器 | |||||
| 制动类型/驻车制动器 | 带ABS的液压制动器/机械手刹 | ||||||
| 前/后制动器 | 前盘式/后鼓式 | ||||||
| 轮胎规格/轮胎数量 | 185R15LT 8PR/6 | 185R15LT 8PR/6 | 185R15LT 8PR/4 | 185R15LT 8PR/4 | 185R15LT 8PR/6 | 185R15LT 8PR/4 | |
| 动力总成 | 能源类型 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 纯电动- | 动力电池 |
| 排放标准/排量 | 国II/2.54L | 国II/2.54L | 国II/1.499L | 国II/1.499L | 国轩,磷酸铁锂57.6kwh | 国轩,磷酸铁锂41.93kwh | |
| 发动机型号/变速器 | 全柴490柴油/5速手动 | 全柴490柴油/5速手动 | 柳机LJ4A15汽油/5速手动 | 柳机LJ4A15汽油/5速手动 | 动力电机:大地和:TZ180XSD01 | 动力电机:大地和 | |
| 额定功率/峰值功率(千瓦):35/70 | 额定扭矩/峰值扭矩N·m:90/230 | ||||||
| 额定输出功率千瓦 | 42 | 42 | 42 | 42 | / | ||
| 最大马力 | 70 | 70 | 113 | 113 | / | / | |
| 最大扭矩N·m | 140 | 140 | 147 | 147 | / | / | |
| 最大扭矩转速rnm | 3200 | 3200 | 6000 | 6000 | 10000 | 14000 | |
相关产品
在线咨询
我们致力于为您提供优质的产品和专业的服务。请保持电话畅通,我们会尽快与您联系。感谢您的支持!