参数
重型
采用610L高强度钢制车架和195R14C大轮胎;配备1.2T前桥和2.0T后电动桥。
强劲
配备可靠的国内一线品牌电动系统;最大功率70kW,扭矩230Nm;通过独特的核心算法优化能耗。
宽敞的货运区域
货箱长度3200mm;货箱容积9.36m³。
| 型号 | 柴油-单排后双胎 | 柴油-双排,后双胎 | 汽油-单排,后单胎 | 汽油-双排后单胎 | T32纯电动 | T31纯电动 | |
| 基本参数 | 车辆尺寸(mm) | 5835x1820x1970/2300(带导流罩) | 5165x1720x1970/2300(带导流罩) | 5835x1820x1970/2300(带导流罩) | 5180x1722x*1970/2300(带导流罩) | ||
| 轴距(mm) | 3600 | 3600 | 3400 | 3400 | 3600 | 3400 | |
| 车厢内长(mm) | 4000 | 3155 | 3200 | 2355 | 4010 | 3200 | |
| 整备质量(Kg) | 1850 | 1965 | 1590 | 1590 | 1920 | 1620 | |
| 额定载重Kg | 2150 | 2035 | 1410 | 1410 | 1580 | 1380 | |
| 总质量(Kg) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 | |
| 最大超载总质量Kg | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 4500 | 3500 | |
| 前悬/后悬(mm) | 580/1815 | 580/1815 | 580/1250 | 580/1250 | 580/1815 | 580/1250 | |
| 接近角°/离去角° | 29/17 | 29/17 | 29/17 | 29/17 | 29/17 | 29/17 | |
| 最高车速Km/h | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| 爬坡度 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| 驾驶室参数 | 座位数/驾驶室宽度 | 2座/1650 mm | 5座/1650 mm | 2座/1650 mm | 5座/1650 mm | 2座/1650 mm | 2座/1650 mm |
| 底盘参数 | 弹簧片数 | 前5片带筒式减震器/后5片带筒式减震器 | |||||
| 制动类型/驻车制动 | 带ABS液压制动/机械手刹 | ||||||
| 前/后制动 | 前盘式/后鼓式 | ||||||
| 轮胎规格/轮胎数量 | 185R15LT 8PR/6 | 185R15LT 8PR/6 | 185R15LT 8PR/4 | 185R15LT 8PR/4 | 185R15LT 8PR/6 | 185R15LT 8PR/4 | |
| 动力系统 | 能源类型 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 纯电动- | 动力电池 |
| 排放标准/排量 | 国Ⅱ/2.54L | 国Ⅱ/2.54L | 国Ⅱ/1.499L | 国Ⅱ/1.499L | 国轩,磷酸铁锂57.6kwh | 国轩,磷酸铁锂41.93kwh | |
| 发动机型号/变速器 | 全柴490柴油/5速手动 | 全柴490柴油/5速手动 | 柳机LJ4A15汽油/5速手动 | 柳机LJ4A15汽油/5速手动 | 动力电机:大地和:TZ180XSD01 | 动力电机:大地和 | |
| 额定功率/峰值功率(Kw):35/70 | 额定扭矩/峰值扭矩N·m:90/230 | ||||||
| 额定输出功率kw | 42 | 42 | 42 | 42 | / | ||
| 最大马力 | 70 | 70 | 113 | 113 | / | / | |
| 最大扭矩N·m | 140 | 140 | 147 | 147 | / | / | |
| 最大扭矩转速rnm | 3200 | 3200 | 6000 | 6000 | 10000 | 14000 | |
关键词:
微型卡车-31
相关产品
在线咨询
我们致力于为您提供优质的产品和专业的服务。请保持电话畅通,我们会尽快与您联系。感谢您的支持!